Фунгіцид Медян Екстра, 1 л
850,00 грн
МЕДЯН ЕКСТРА 350, КС – контактний фунгіцид, що має профілактичну дію проти широкого спектру збудників хвороб та призначений для запобігання грибковим і бактеріальним захворюванням, що вражають картоплю та яблуні.
Немає в наявності
КОНТАКТНИЙ ФУНГІЦИД МЕДЯН ЕКСТРА, УПАКОВКА 1 Л
МЕДЯН ЕКСТРА 350, КС – контактний фунгіцид, що має профілактичну дію проти широкого спектру збудників хвороб та призначений для запобігання грибковим і бактеріальним захворюванням, що вражають картоплю та яблуні.
| Назва препарату | МЕДЯН ЕКСТРА® 350, КС, 20 МЛ |
| Діюча речовина | хлорокис міді, 350 г/л |
| Препаративна форма | концентрат суспензії |
| Спосіб дії | контактний |
| Упаковка | 1 л |
| Клас токсичності | 2 клас небезпеки |
КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ:
| Культура | Хвороба | Норма внесення, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
| Яблуня, груша | Парша, плямистості | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 4 | 20 |
| Виноград | Антракноз, мілдью | 2,5-3,5 | Обприскування в період вегетації | 3 | 30 |
| Томати | Фітофтороз, макроспоріоз, бура плямистість | 2,0-2,5 | Обприскування в період вегетації | 3 | 14 |
| Огірки | Переноспороз, антракноз, бактеріоз | 2,0-2,5 | Обприскування в період вегетації | 3 | 14 |
| Соя | Бактеріози, пероноспороз, церкоспороз, септоріоз | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| Буряки цукрові* | Церкоспороз | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації | 4 | 20 |
*МЕДЯН ЕКСТРА на буряках цукрових рекомендується застосовувати лише у суміші з системними фунгіцидами проти церкоспорозу
- препарат має широкий спектр протигрибкової та бактерицидної дії;
- має зручну у використанні рідку препаративну форму;
- безпечний для всіх культурних рослин;
- продукт сертифікований для використання в органічному землеробстві, що підтверджено «Органік Стандарт»;
- препарат широко застосовують у інтегрованих системах захисту плодових та ягідних культур;
Контактний фунгіцид, який має профілактичну дію проти широкого спектру збудників грибкових та бактеріальних хвороб. На поверхні обробленої рослини препарат створює захисний шар. Після поглинання бактеріями чи грибками, іони міді реагують з білками та ферментами клітин, порушуючи цілісність їх мембран та припиняючи процес проростання спор у збудників хвороб.
- препарат використовують як профілактичний, бактерицидний та дезінфікуючий засіб;
- препарат використовують у випадку підвищеного ризику появи хвороби – профілактично, або за появи перших ознак хвороби;
- обприскування проводять вранці або ввечері, при швидкості вітру, що не перевищує 5 м/с;
- повторні обробки проводять з інтервалом 7-10 днів залежно від погодних умов;
- рекомендоване обприскування цукрових буряків та овочевих культур – дрібно крапельне;
- культури обробляти до стану «цілковито мокрі».
МЕДЯН ЕКСТРА (1,0-1,5 л/га) + ТОПСІН-М (0,8-1,2 л/га)
* – МЕДЯН ЕКСТРА на буряках цукрових рекомендується застосовувати лише у суміші з системними фунгіцидами проти церкоспорозу
| Культура | Хвороба | Норма витрати, л/га |
| Картопля | Фітофтороз | 3 – 4 л/га |
| Хміль | Борошниста роса | 0,5% (500 мл на 100 л води) |
| Яблуня | Яблунева парша, коричнева гниль кісточкових, дрібна плямистість листя | 1,5 – 2,0 л/га |
| Бактеріальний опік дерев | 1,5 л/га (в період цвітіння) | |
| Бактеріальний опік дерев | 0,75 л/га (в період дозрівання плодів) | |
| Груша | Грушеві парші, біла плямистість листя, коричнева гниль зерняткових, бактеріальний рак | 1,5 – 2,0 л/га |
| Бактеріальний опік дерев | 2 л/га (в період цвітіння) | |
| Бактеріальний опік дерев | 1 л/га (в період дозрівання плодів) | |
| Вишня, черешня, абрикос | Бактеріальний рак кісточкових, коричнева гниль кісточкових, діркуватість листя | 2,0 – 3,0 л/га |
| Персик | Кучерявість листя | 2,0 – 3,0 л/га |
| Смородина | Опадання листя, стовпчаста іржа чорної смородини | 3,0 л/га |
| Виноград | Борошниста роса | 3,75 л/га |
| Томати (в грунті) | Бактеріальна плямистість, фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз | 2,0 – 2,5 л/га |
| Томати (під накриттям) | Бактеріальна плямистість, фітофтороз, альтернаріоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Огірок (грунтовий) | Бактеріальна кутаста плямистість, борошниста роса, антракноз | 2,0 – 2,5 л/га |
| Огірок (під накриттям) | Бактеріальна кутаста плямистість, борошниста роса | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Квасоля | Бактеріоз, антракноз, сіра пліснява | 2,0 – 2,5 л/га |
| Декоративні рослини | Бактеріоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Троянди (в грунті) | Борошниста роса, чорна плямистість | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
Якщо обрано оплату при отриманні, ви сплачуєте додатково за переказ коштів у зворотній бік 2% + 20 грн
Способи оплати:
– Карткою будь-якого банку на сайті?через monoPay
– На відділенні або через додаткок “Нова Пошта”
– Інші способи оплати – по домовленості.


Відгуки
Відгуків немає, поки що.